| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,133 7,537 49,811 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 706 3,732 25,535 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 427 3,805 24,276 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 424 3,797 24,211 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 3 8 65 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 433 1,338 9,074 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 430 1,330 9,009 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 40 48 343 |
|
Failing check: Unchanged translation | Browse Translate Zen |
| 1 14 102 |
|
Failing check: Trailing space | Browse Translate Zen |
| 1 44 275 |
|
Failing check: Double space | Browse Translate Zen |
| 35 260 1,722 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 365 1,007 7,028 |
|
Failing check: Mismatched question mark | Browse Translate Zen |
| 9 69 600 |
|
Failing check: Python brace format | Browse Translate Zen |
| 3 8 65 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
| 2 36 237 |
|
Failing check: Consecutive duplicated words | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| master | 58% | 195 | 1,771 | 11,743 | 192 | 161 | 0 | 0 | |
| stable-2025.1 | 68% | 102 | 936 | 5,713 | 102 | 136 | 0 | 0 | |
| stable-2025.2 | 61% | 130 | 1,098 | 6,820 | 130 | 136 | 0 | 0 | |
| stable-2026.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| django | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| django | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| django | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| djangojs | 55% | 144 | 1,177 | 7,339 | 141 | 116 | 0 | 0 | |
| djangojs | 68% | 102 | 936 | 5,713 | 102 | 129 | 0 | 0 | |
| djangojs | 60% | 130 | 1,098 | 6,820 | 130 | 129 | 0 | 0 | |
| Glossary glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| releasenotes | 63% | 51 | 594 | 4,404 | 51 | 38 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | opendev.org/openstack/magnum-ui | |
|---|---|---|
| Language | Korean (South Korea) (ko_KR) | |
| Language code | ko_KR | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
10/19/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,133 | 7,537 | 49,811 | |||
| Translated | 62% | 706 | 49% | 3,732 | 51% | 25,535 |
| Needs editing | 1% | 3 | 1% | 8 | 1% | 65 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 38% | 433 | 17% | 1,338 | 18% | 9,074 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 37% | 424 | 50% | 3,797 | 48% | 24,211 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+62%
—
Contributors
+100%
|
Changes committed |
Changes committed
09/02/2026
|
|
File uploaded |
Processed 328 strings from the uploaded files (skipped: 0, not found: 0, updated: 198).
File upload mode: Add as translation 09/02/2026 |
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|